ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Сифон дождевых вод

Артикул DN, мм кг/шт. L, мм l₂, мм l₃, мм a, мм b, мм Наименование
94070 70 9,0 472 80 312 195 90 Сифон дождевых вод SML DN 70 мм DIN EN 877
94080 80 9,6 472 70 333 195 90 Сифон дождевых вод SML DN 80 мм DIN EN 877
94100 100 18,5 588 90 408 276 124 Сифон дождевых вод SML DN 100 мм DIN EN 877
94125 125 28,5 687 100 487 344 144 Сифон дождевых вод SML DN 125 мм DIN EN 877
94150 150 38,0 742 110 522 374 179 Сифон дождевых вод SML DN 150 мм DIN EN 877

Сифон SML

Артикул DN, мм кг/шт. L, мм h, мм X₁, мм X₂, мм X₃, мм X₄, мм W, мм Наименование
93050 50 2,8 190 250 182 68 122 68 60 Сифон SML DN 50 мм DIN EN 877
93070 70 5,0 265 293 200 93 172 93 60 Сифон SML DN 70 мм DIN EN 877
93080 80 5,8 265 285 190 95 170 95 80 Сифон SML DN 80 мм DIN EN 877
93100 100 8,5 325 392 282 110 215 110 100 Сифон SML DN 100 мм DIN EN 877
93125 125 13,0 390 446 316 130 260 130 100 Сифон SML DN 125 мм DIN EN 877
93150 150 19,5 470 493 348 145 325 145 100 Сифон SML DN 150 мм DIN EN 877
93200 200 34,0 600 600 420 180 400 200 100 Сифон SML DN 200 мм DIN EN 877
Сифоны SML

ЧУГУННЫЕ СИФОНЫ SML

Чугунные сифоны SML – качественные фасонные части для создания водяных затворов в канализационных системах. Произведены из высококачественного литого чугуна с соблюдением всех технических стандартов DIN EN 877. Обеспечивают надежное соединение с трубами SML и долговечную эксплуатацию в системах канализации. Представлены в двух типах: сифоны дождевых вод для водосточных систем и стандартные сифоны SML для внутренних канализационных систем. Создают надежный водяной затвор, предотвращающий проникновение газов и неприятных запахов из канализационной системы.