ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Отвод 15°

Артикул DN, мм кг/шт. Х, мм Наименование
21050 50 0.4 40 Отвод 15° SML DN 50 мм DIN EN 877
21070 70 0.6 45 Отвод 15° SML DN 70 мм DIN EN 877
21080 80 0.7 50 Отвод 15° SML DN 80 мм DIN EN 877
21100 100 1.0 50 Отвод 15° SML DN 100 мм DIN EN 877
21125 125 1.7 60 Отвод 15° SML DN 125 мм DIN EN 877
21150 150 2.5 65 Отвод 15° SML DN 150 мм DIN EN 877
21200 200 4.6 80 Отвод 15° SML DN 200 мм DIN EN 877

Отвод 30°

Артикул DN, мм кг/шт. Х, мм Наименование
23050 50 0.5 45 Отвод 30° SML DN 50 мм DIN EN 877
23070 70 0.7 50 Отвод 30° SML DN 70 мм DIN EN 877
23080 80 0.9 50 Отвод 30° SML DN 80 мм DIN EN 877
23100 100 1.3 60 Отвод 30° SML DN 100 мм DIN EN 877
23125 125 2.0 70 Отвод 30° SML DN 125 мм DIN EN 877
23150 150 3.0 80 Отвод 30° SML DN 150 мм DIN EN 877
23200 200 5.4 95 Отвод 30° SML DN 200 мм DIN EN 877
23250 250 9.1 110 Отвод 30° SML DN 250 мм DIN EN 877
23300 300 14.7 130 Отвод 30° SML DN 300 мм DIN EN 877

Отвод 45°

Артикул DN, мм кг/шт. Х, мм Наименование
25050 50 0.5 50 Отвод 45° SML DN 50 мм DIN EN 877
25070 70 0.9 60 Отвод 45° SML DN 70 мм DIN EN 877
25080 80 0.9 60 Отвод 45° SML DN 80 мм DIN EN 877
25100 100 1.5 70 Отвод 45° SML DN 100 мм DIN EN 877
25125 125 2.3 80 Отвод 45° SML DN 125 мм DIN EN 877
25150 150 3.5 90 Отвод 45° SML DN 150 мм DIN EN 877
25200 200 5.5 110 Отвод 45° SML DN 200 мм DIN EN 877
25250 250 10.3 130 Отвод 45° SML DN 250 мм DIN EN 877
25300 300 17.3 155 Отвод 45° SML DN 300 мм DIN EN 877

Отвод 68°

Артикул DN, мм кг/шт. Х, мм Наименование
27050 50 0.7 65 Отвод 68° SML DN 50 мм DIN EN 877
27070 70 1.1 75 Отвод 68° SML DN 70 мм DIN EN 877
27080 80 1.2 80 Отвод 68° SML DN 80 мм DIN EN 877
27100 100 1.9 90 Отвод 68° SML DN 100 мм DIN EN 877
27125 125 2.9 105 Отвод 68° SML DN 125 мм DIN EN 877
27150 150 4.3 120 Отвод 68° SML DN 150 мм DIN EN 877
27200 200 7.7 145 Отвод 68° SML DN 200 мм DIN EN 877

Отвод 88°

Артикул DN, мм кг/шт. Х, мм Наименование
28050 50 0.7 75 Отвод 88° SML DN 50 мм DIN EN 877
28070 70 1.1 90 Отвод 88° SML DN 70 мм DIN EN 877
28080 80 1.2 95 Отвод 88° SML DN 80 мм DIN EN 877
28100 100 2.1 110 Отвод 88° SML DN 100 мм DIN EN 877
28125 125 3.2 125 Отвод 88° SML DN 125 мм DIN EN 877
28150 150 4.9 145 Отвод 88° SML DN 150 мм DIN EN 877
28200 200 8.8 180 Отвод 88° SML DN 200 мм DIN EN 877
28250 250 12.5 225 Отвод 88° SML DN 250 мм DIN EN 877
28300 300 16.5 275 Отвод 88° SML DN 300 мм DIN EN 877

45° отвод с удлиненной (250 мм) стороной

Артикул DN, мм кг/шт. X1, мм X2, мм К, мм Наименование
22070 70 2.5 250 60 190 Отвод 45° SML DN 70 мм с удлиненной стороной DIN EN 877
22080 80 2.6 250 60 190 Отвод 45° SML DN 80 мм с удлиненной стороной DIN EN 877
22100 100 4.2 250 70 180 Отвод 45° SML DN 100 мм с удлиненной стороной DIN EN 877

88° отвод с удлиненной (250 мм) стороной

Артикул DN, мм кг/шт. X1, мм X2, мм К, мм Наименование
24070 70 2.8 250 90 160 Отвод 88° SML DN 70 мм с удлиненной стороной DIN EN 877
24080 80 2.8 250 90 155 Отвод 88° SML DN 80 мм с удлиненной стороной DIN EN 877
24100 100 3.5 250 110 140 Отвод 88° SML DN 100 мм с удлиненной стороной DIN EN 877

88° отвод с успокоительным участком 250 мм

Артикул DN, мм кг/шт. X1, мм X2, мм X3, мм Наименование
20100 100 4.8 70 312 291 Отвод 88° SML DN 100 мм с успокоительным участком DIN EN 877
20125 125 6.8 80 322 308 Отвод 88° SML DN 125 мм с успокоительным участком DIN EN 877
20150 150 9.6 90 334 326 Отвод 88° SML DN 150 мм с успокоительным участком DIN EN 877

88° отвод из двух колен по 44°

Артикул DN, мм кг/шт. X1, мм X2, мм X3, мм Наименование
26050 50 1.2 50 100 121 Отвод 88° SML DN 50 мм из двух колен по 44° DIN EN 877
26070 70 1.8 60 120 145 Отвод 88° SML DN 70 мм из двух колен по 44° DIN EN 877
26080 80 1.8 60 120 145 Отвод 88° SML DN 80 мм из двух колен по 44° DIN EN 877
26100 100 3.2 70 140 170 Отвод 88° SML DN 100 мм из двух колен по 44° DIN EN 877
26125 125 4.6 80 160 195 Отвод 88° SML DN 125 мм из двух колен по 44° DIN EN 877
26150 150 7.0 90 180 219 Отвод 88° SML DN 150 мм из двух колен по 44° DIN EN 877

Отвод 88° с ревизией

Артикул DN, мм кг/шт. а, мм b, мм Наименование
29100 100 3.40 112 112 Отвод 88° SML DN 100 мм с ревизией DIN EN 877
29150 150 7.0 146 146 Отвод 88° SML DN 150 мм с ревизией DIN EN 877

Отвод 45° с ревизией

Артикул DN, мм кг/шт. а, мм b, мм Наименование
31100 100 2.60 82 82 Отвод 45° SML DN 100 мм с ревизией DIN EN 877
31150 150 7.00 112 112 Отвод 45° SML DN 150 мм с ревизией DIN EN 877

Длинный отвод 88° с ревизией

Артикул DN, мм кг/шт. а, мм R, мм Наименование
50075 75 4.51 330 300 Длинный отвод 88° SML DN 75 мм с ревизией DIN EN 877
50100 100 7.70 426 400 Длинный отвод 88° SML DN 100 мм с ревизией DIN EN 877
50150 150 19.70 630 600 Длинный отвод 88° SML DN 150 мм с ревизией DIN EN 877
Отводы SML

ЧУГУННЫЕ ОТВОДЫ SML

Чугунные отводы SML – качественные фасонные части для изменения направления трубопровода под углами 15°, 30°, 45°, 68° и 88°. Произведены из высококачественного литого чугуна с соблюдением всех технических стандартов. Обеспечивают надежное соединение с трубами SML и долговечную эксплуатацию в системах канализации. Доступны стандартные отводы и специальные модели с удлиненной стороной.